Wyniki głosowań
Zakończono: 24.09.2026 09:04:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | za |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | nieobecny |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | za |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | za |
Zakończono: 24.09.2026 09:40:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | za |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | nieobecny |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | za |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | za |
Zakończono: 24.09.2026 09:42:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | za |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | nieobecny |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | za |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | za |
Zakończono: 24.09.2026 09:46:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | za |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | nieobecny |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | za |
| Barbara Rozbiegalska | nieoddany |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | za |
Zakończono: 24.09.2026 09:49:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | za |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | nieobecny |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | za |
| Barbara Rozbiegalska | nieoddany |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | za |
Zakończono: 24.09.2026 09:54:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | za |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | nieobecny |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | za |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | za |
Zakończono: 24.09.2026 09:55:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | za |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | nieobecny |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | za |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | za |
Zakończono: 24.09.2026 10:00:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | za |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | nieobecny |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | za |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | za |
Zakończono: 24.09.2026 10:02:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | za |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | nieobecny |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | za |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | za |
Zakończono: 24.09.2026 10:04:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | za |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | nieobecny |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | za |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | za |