Wyniki głosowań
Zakończono: 29.01.2026 09:26:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | nieobecny |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | za |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | nieobecny |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2026 09:30:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | przeciw |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | nieobecny |
| Jakub Cymerman | przeciw |
| Henryk Krawczyk | wstrzymał się |
| Damian Rabenda | przeciw |
| Bartosz Rogowski | nieobecny |
| Barbara Rozbiegalska | nieoddany |
| Ewa Ruszczycka | przeciw |
| Karolina Serafin | przeciw |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | wstrzymał się |
| Magdalena Żygadło | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2026 09:31:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | nieobecny |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | za |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | nieobecny |
| Barbara Rozbiegalska | nieoddany |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | wstrzymał się |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2026 09:34:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | przeciw |
| Kazimierz Bejnarowicz | przeciw |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | nieobecny |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | za |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | nieobecny |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | przeciw |
| Ewelina Szczykała | wstrzymał się |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2026 09:37:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | wstrzymał się |
| Kazimierz Bejnarowicz | przeciw |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | nieobecny |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | za |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | nieobecny |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2026 09:59:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | nieobecny |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | za |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | nieobecny |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2026 10:06:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | nieobecny |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | za |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | nieobecny |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2026 10:09:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | nieobecny |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | za |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | nieobecny |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2026 10:14:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | nieobecny |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | za |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | nieobecny |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2026 10:19:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | nieobecny |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | za |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | nieobecny |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2026 10:22:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | nieobecny |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | za |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | nieobecny |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2026 10:24:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Adamowicz | za |
| Arkadiusz Baranowski | za |
| Kazimierz Bejnarowicz | za |
| Waldemar Błażejczak | za |
| Jolanta Bubnel | nieobecny |
| Jakub Cymerman | za |
| Henryk Krawczyk | za |
| Damian Rabenda | za |
| Bartosz Rogowski | nieobecny |
| Barbara Rozbiegalska | za |
| Ewa Ruszczycka | za |
| Karolina Serafin | za |
| Ewelina Szczykała | za |
| Małgorzata Szkudlarek | za |
| Magdalena Żygadło | nieobecny |