Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 14/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 1/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 2/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do realizacji programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 - druk nr 3/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do realizacji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 - druk nr 4/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych - druk nr 5/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o adresie ul. Szczecińska nr 45/3 w Starym Czarnowie z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 6/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o adresie Dębina 26/3 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 7/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu przy ul. Warcisława 7/7 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 8/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, oznaczonej numerem działki 72/9, położonej w obrębie Dębina, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 9/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami działek 166/10 i 165/10, położonej w obrębie Stare Czarnowo, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 10/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Starym Czarnowie przy ul. Św. Floriana 10, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe - druk nr 11/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2023 roku - druk nr 12/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2024 - druk nr 13/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 14/XXXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |