Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości - druk nr 1/XXXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - druk nr 2/XXXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe - druk nr 3/XXXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do trzech lat, której przedmiotem są te same części nieruchomości - druk nr 4/XXXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu przy ul. Warcisława 7/2 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 5/XXXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 6/XXXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok - druk nr 7/XXXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 - druk nr 8/XXXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 9/XXXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Artur Florczak | nieobecny |