Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 1/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr VI/46/2019 z dnia 28 maja 2019 r., w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo - druk nr 2/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego o adresie Sosnówko 6/3 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 1/3 położonej w obrębie Śmierdnica Las gmina Stare Czarnowo - druk nr 3/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu przy ul. Bogusława 3/5 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 4/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa - druk nr 5/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stare Czarnowo biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach - druk nr 6/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu przy ul. Cystersów 1C/1 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 7/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie zmian do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu, druk nr 8/XXVIII, punkt 15 porządku obrad XXVIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo zaplanowanej na dzień 15 lutego 2022 r.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 9 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | przeciw |
2 | Tadeusz Bas | przeciw |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | przeciw |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | wstrzymał się |
8 | Leokadia Moździerzewska | przeciw |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | przeciw |
11 | Alina Przybysz | przeciw |
12 | Damian Rabenda | przeciw |
13 | Zenon Róg | przeciw |
14 | Dariusz Ruszczycki | przeciw |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu - druk nr 8/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | przeciw |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | przeciw |
6 | Władysław Kałucki | przeciw |
7 | Renata Marczewska | wstrzymał się |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | przeciw |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu - druk nr 14/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – druk nr 9/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – druk nr 10/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 - druk nr 11/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny - druk nr 12/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Leokadia Moździerzewska | za |
7 | Piotr Paczkowski | za |
8 | Krzysztof Popek | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2025 - druk nr 13/XXVIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Leokadia Moździerzewska | za |
7 | Piotr Paczkowski | za |
8 | Krzysztof Popek | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |