Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania - druk nr 4 / XVI.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Alina Przybysz | za |
8 | Damian Rabenda | za |
9 | Zenon Róg | za |
10 | Dariusz Ruszczycki | za |
11 | Tadeusz Bas | nieobecny |
12 | Renata Marczewska | nieobecny |
13 | Leokadia Moździerzewska | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Stare Czarnowo za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo za 2019 rok - druk nr 6 / XVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Alina Przybysz | za |
8 | Damian Rabenda | za |
9 | Zenon Róg | za |
10 | Dariusz Ruszczycki | za |
11 | Tadeusz Bas | nieobecny |
12 | Renata Marczewska | nieobecny |
13 | Leokadia Moździerzewska | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok - druk nr 8 / XVI.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Alina Przybysz | za |
8 | Damian Rabenda | za |
9 | Zenon Róg | za |
10 | Dariusz Ruszczycki | za |
11 | Tadeusz Bas | nieobecny |
12 | Renata Marczewska | nieobecny |
13 | Leokadia Moździerzewska | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 11 / XVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Alina Przybysz | za |
8 | Damian Rabenda | za |
9 | Zenon Róg | za |
10 | Dariusz Ruszczycki | za |
11 | Tadeusz Bas | nieobecny |
12 | Renata Marczewska | nieobecny |
13 | Leokadia Moździerzewska | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo - druk nr 12 / XVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Alina Przybysz | za |
8 | Damian Rabenda | za |
9 | Zenon Róg | za |
10 | Dariusz Ruszczycki | za |
11 | Tadeusz Bas | nieobecny |
12 | Renata Marczewska | nieobecny |
13 | Leokadia Moździerzewska | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 13 / XVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Alina Przybysz | za |
8 | Damian Rabenda | za |
9 | Zenon Róg | za |
10 | Dariusz Ruszczycki | za |
11 | Tadeusz Bas | nieobecny |
12 | Renata Marczewska | nieobecny |
13 | Leokadia Moździerzewska | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/142/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo służebnościami gruntowymi i przesyłu - druk nr 14 / XVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Alina Przybysz | za |
8 | Damian Rabenda | za |
9 | Zenon Róg | za |
10 | Dariusz Ruszczycki | za |
11 | Tadeusz Bas | nieobecny |
12 | Renata Marczewska | nieobecny |
13 | Leokadia Moździerzewska | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 594/1, położonej w obrębie Stare Czarnowo - druk nr 15 / XVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Alina Przybysz | za |
7 | Damian Rabenda | za |
8 | Zenon Róg | za |
9 | Dariusz Ruszczycki | za |
10 | Tadeusz Bas | nieobecny |
11 | Władysław Kałucki | nieobecny |
12 | Renata Marczewska | nieobecny |
13 | Leokadia Moździerzewska | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe - druk nr 16 / XVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Alina Przybysz | za |
8 | Damian Rabenda | za |
9 | Zenon Róg | za |
10 | Dariusz Ruszczycki | za |
11 | Tadeusz Bas | nieobecny |
12 | Renata Marczewska | nieobecny |
13 | Leokadia Moździerzewska | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Stare Czarnowo nieruchomości, oznaczonej nr działki 267/8, położonej w obrębie Binowo - druk nr 17 / XVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Alina Przybysz | za |
8 | Damian Rabenda | za |
9 | Zenon Róg | za |
10 | Dariusz Ruszczycki | za |
11 | Tadeusz Bas | nieobecny |
12 | Renata Marczewska | nieobecny |
13 | Leokadia Moździerzewska | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Stare Czarnowo w roku szkolnym 2020/2021- druk nr 18 / XVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Alina Przybysz | za |
8 | Damian Rabenda | za |
9 | Zenon Róg | za |
10 | Dariusz Ruszczycki | za |
11 | Tadeusz Bas | nieobecny |
12 | Renata Marczewska | nieobecny |
13 | Leokadia Moździerzewska | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 r. - druk nr 19 / XVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Alina Przybysz | za |
8 | Damian Rabenda | za |
9 | Zenon Róg | za |
10 | Dariusz Ruszczycki | za |
11 | Tadeusz Bas | nieobecny |
12 | Renata Marczewska | nieobecny |
13 | Leokadia Moździerzewska | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 r. - druk nr 20 / XVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Alina Przybysz | za |
8 | Damian Rabenda | za |
9 | Zenon Róg | za |
10 | Dariusz Ruszczycki | za |
11 | Tadeusz Bas | nieobecny |
12 | Renata Marczewska | nieobecny |
13 | Leokadia Moździerzewska | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |