Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo - druk nr 1 / XII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej nr działki 91/22, położonej w obrębie Dębina Gmina Stare Czarnowo - druk nr 2 / XII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XI/90/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok - druk nr 3 / XII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo w roku szkolnym 2019/2020 - druk nr 4 / XII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. – druk nr 5 / XII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Wniosek o wproadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019 – 2028 – druk nr 6 / XII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Wniosek o zmianę brzmienia paragrafu 5 projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Wniosek o dodanie pkt 6 do paragrafu 12 projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Wniosek o wprowadznie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - planowane wydatki z tytułu rat leasingu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Wniosek o wprowadznie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - planowane wydatki z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do ZS w Kołbaczu..
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2028.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Piotr Paczkowski | nieoddany |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo - druk nr 1 / XII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej nr działki 91/22, położonej w obrębie Dębina Gmina Stare Czarnowo - druk nr 2 / XII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XI/90/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok - druk nr 3 / XII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo w roku szkolnym 2019/2020 - druk nr 4 / XII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. – druk nr 5 / XII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019 – 2028 – druk nr 6 / XII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |