Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo na okres do trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe - druk nr 6/X.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Stare Czarnowo na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 1 / X.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej - druk nr 2 / X.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Wniosek Komisji Gospodarczej o zmianę treści projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 3 / X.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 3 / X.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 4 / X.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 - druk nr 5 / X.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo na okres do trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe - druk nr 6/X.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |