Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/3, położonej w obrębie Stare Czarnowo - druk nr 9 / VII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 10/VII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania - druk nr 1/VII.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Stare Czarnowo za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo za 2018 rok - druk nr 2/VII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok - druk nr 3/VII.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 4/VII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Mieczysław Dudziński | za |
3 | Bożena Froncala | za |
4 | Władysław Kałucki | za |
5 | Leokadia Moździerzewska | za |
6 | Piotr Paczkowski | za |
7 | Krzysztof Popek | za |
8 | Alina Przybysz | za |
9 | Zenon Róg | za |
10 | Dariusz Ruszczycki | za |
11 | Tadeusz Bas | nieobecny |
12 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
13 | Artur Florczak | nieobecny |
14 | Renata Marczewska | nieobecny |
15 | Damian Rabenda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 - druk nr 5/VII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Mieczysław Dudziński | za |
3 | Bożena Froncala | za |
4 | Władysław Kałucki | za |
5 | Leokadia Moździerzewska | za |
6 | Piotr Paczkowski | za |
7 | Krzysztof Popek | za |
8 | Alina Przybysz | za |
9 | Damian Rabenda | za |
10 | Zenon Róg | za |
11 | Dariusz Ruszczycki | za |
12 | Tadeusz Bas | nieobecny |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego - druk nr 6/VII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Mieczysław Dudziński | za |
3 | Bożena Froncala | za |
4 | Władysław Kałucki | za |
5 | Leokadia Moździerzewska | za |
6 | Piotr Paczkowski | za |
7 | Krzysztof Popek | za |
8 | Alina Przybysz | za |
9 | Damian Rabenda | za |
10 | Zenon Róg | za |
11 | Dariusz Ruszczycki | za |
12 | Tadeusz Bas | nieobecny |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela - druk nr 7/VII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Mieczysław Dudziński | za |
3 | Bożena Froncala | za |
4 | Władysław Kałucki | za |
5 | Leokadia Moździerzewska | za |
6 | Piotr Paczkowski | za |
7 | Krzysztof Popek | za |
8 | Alina Przybysz | za |
9 | Damian Rabenda | za |
10 | Zenon Róg | za |
11 | Dariusz Ruszczycki | za |
12 | Tadeusz Bas | nieobecny |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - druk nr 8/VII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Mieczysław Dudziński | za |
3 | Bożena Froncala | za |
4 | Władysław Kałucki | za |
5 | Leokadia Moździerzewska | za |
6 | Piotr Paczkowski | za |
7 | Krzysztof Popek | za |
8 | Alina Przybysz | za |
9 | Damian Rabenda | za |
10 | Zenon Róg | za |
11 | Dariusz Ruszczycki | za |
12 | Tadeusz Bas | nieobecny |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/3, położonej w obrębie Stare Czarnowo - druk nr 9 / VII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Mieczysław Dudziński | za |
3 | Bożena Froncala | za |
4 | Władysław Kałucki | za |
5 | Leokadia Moździerzewska | za |
6 | Piotr Paczkowski | za |
7 | Krzysztof Popek | za |
8 | Alina Przybysz | za |
9 | Damian Rabenda | za |
10 | Zenon Róg | za |
11 | Dariusz Ruszczycki | za |
12 | Tadeusz Bas | nieobecny |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 10/VII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Mieczysław Dudziński | za |
3 | Bożena Froncala | za |
4 | Władysław Kałucki | za |
5 | Leokadia Moździerzewska | za |
6 | Piotr Paczkowski | za |
7 | Krzysztof Popek | za |
8 | Alina Przybysz | za |
9 | Damian Rabenda | za |
10 | Zenon Róg | za |
11 | Dariusz Ruszczycki | za |
12 | Tadeusz Bas | nieobecny |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Renata Marczewska | nieobecny |