Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Wniosek o zaniechanie odczytywania treści projektów uchwał przed ich głosowaniem w przypadku, gdy nie wprowadzano do nich zmian.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | wstrzymał się |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Kandydatura Radnej Renaty Marczewskiej do składu Komisji Społecznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej - druk nr 1 / V.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 2 / V.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3 / V.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie diet dla Sołtysów - druk nr 4 / V.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | wstrzymał się |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 5 / V.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 6 / V.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/4, położonej w obrębie Stare Czarnowo - druk nr 7 / V.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Klemensa Barcza w miejscowości Kołowo - druk nr 8 / V.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 r. - druk nr 9 / V.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 - druk nr 10 / V.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych - druk nr 11 / V.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | wstrzymał się |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | wstrzymał się |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |