Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 8/XXXIV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniający uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo - druk nr 9/XXXIV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Wniosek o zabezpieczenie środków na wkład własny w wysokości 200 000,00 zł na zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Gminie Stare Czarnowo - Dział 754 rozdział 75412 § 6060
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2023 - druk nr 1/XXXIV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2028 - druk nr 2/XXXIV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3/XXXIV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 4/XXXIV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 5/XXXIV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo (druk nr 6/XXXIV).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 6/XXXIV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 7/XXXIV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 8/XXXIV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo - druk nr 9/XXXIV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Tadeusz Bas | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |