Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Czarnowo - druk nr 1/XXXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok - druk nr 2/XXXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo - druk nr 3/XXXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr VII/59/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela - druk nr 4/XXXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych - druk nr 5/XXXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 5 w miejscowości Glinna wraz z udziałem w sprawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 6/XXXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Wniosek Komisji Finansowej o zmianę projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poprzez zwiększenie proponowanej stawki podatku w paragrafie 1 punkt 1 litera d) z kwoty 3,78 zł od 1m² na 3,81 zł od 1m².
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Wniosek Komisji Finansowej o zmianę projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poprzez zwiększenie proponowanej stawki podatku w paragrafie 1 punkt 2 litera c) z kwoty 13,00 zł od 1m² na 13,47 zł od 1m².
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Wniosek Komisji Gospodarczej o zmianę projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości poprzez rozbicie paragrafu 1 punkt 2 litera e) na dwie grupy nieruchomości poprzez nadanie mu treści: „e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem garaży wolnostojących, trwale związanych z gruntem wykorzystywanych na przechowywanie środków transportowych oraz budynków letniskowych służących celom rekreacyjnym - 9,71 zł od 1m² powierzchni użytkowej”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 7/XXXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk nr 8/XXXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 9/XXXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 10/XXXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |