Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, oznaczonej numerem działki 288/24, położonej w obrębie Glinna, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 1/XXIX.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2022 roku - druk nr 2/XXIX.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kołowo - druk nr 3/XXIX.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych - druk nr 4/XXIX.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Stare Czarnowo Wsparcie Seniora na rok 2022 - druk nr 5/XXIX.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Stare Czarnowo w formie darowizny niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 267/8, położonej w obrębie Binowo gmina Stare Czarnowo - druk nr 6/XXIX.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – druk nr 7/XXIX.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – druk nr 8/XXIX.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 - druk nr 9/XXIX.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości - druk nr 10/XXIX.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |