Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2025 - druk nr 1/XXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok - druk nr 2/XXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo - druk nr 3/XXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - druk nr 4/XXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo - druk nr 5/XXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Wniosek Komisji Społecznej o zmianę brzmienia § 1, pkt 1, lit. b, projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poprzez zwiększenie proponowanej stawki podatku od gruntów pod wodami powierzchniowymi z kwoty 4,80 zł od 1 ha powierzchni do kwoty 5,17 zł od 1 ha powierzchni.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Wniosek Komisji Gospodarczej o zmianę brzmienia § 1, pkt 2, lit. e, projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poprzez zmniejszenie proponowanej stawki podatku od pozostałych budynków i ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z kwoty 7,00 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej do kwoty 6,00 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | przeciw |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | wstrzymał się |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | przeciw |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | wstrzymał się |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 6/XXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk nr 7/XXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 8/XXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 9/XXVI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Piotr Paczkowski | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |