Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 13/XXV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Stare Czarnowo po 65 roku życia na lata 2021-2025 - druk nr 7/XXV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Damian Rabenda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności pieniężnych przypadających Gminie Stare Czarnowo - druk nr 8/XXV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
15 | Damian Rabenda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych - druk nr 9/XXV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 10/XXV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 11/XXV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 12/XXV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 13/XXV.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Artur Florczak | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Piotr Paczkowski | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Mieczysław Dudziński | nieobecny |