Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo – druk nr 14/XXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Wniosek o zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli inwestycji polegającej na remoncie dachu w miejscowości Stare Czarnowo, ulica Szczecińska 45.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania przez Radę Gminy Stare Czarnowo opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego - druk nr 7/XXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 66, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 8/XXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Żelisławiec, oznaczonej numerem działki 403, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo - druk nr 9/XXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Żelisławiec, oznaczonej numerem działki 385, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo - druk nr 10/XXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - druk nr 11/XXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 12/XXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 13/XXIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo – druk nr 14/XXIII
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Krzysztof Popek | nieobecny |