Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - druk nr 8 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały dotyczącej wykluczenia społecznego - druk nr 9 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2021 r. - druk nr 10 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/256/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dobropole Gryfińskie - druk nr 11 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 12 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Śmierdnica Las, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 13 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Glinna, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na czas oznaczony trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 14 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Żelisławiec, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 15 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 16 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 17 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie - druk nr 18 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Stare Czarnowo - druk nr 19 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Artur Florczak | za |
5 | Bożena Froncala | za |
6 | Władysław Kałucki | za |
7 | Renata Marczewska | za |
8 | Leokadia Moździerzewska | za |
9 | Krzysztof Popek | za |
10 | Alina Przybysz | za |
11 | Damian Rabenda | za |
12 | Zenon Róg | za |
13 | Dariusz Ruszczycki | za |
14 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Wniosek o ponowne głosowanie punktu 26) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Czarnowo - druk nr 20 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Krzysztof Popek | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Czarnowo - druk nr 20 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Krzysztof Popek | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2025 - druk nr 21 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Krzysztof Popek | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 60/2, położonej w obrębie Kołowo, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 22 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Krzysztof Popek | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw w miejscowości Żelewo - druk nr 23 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | wstrzymał się |
8 | Krzysztof Popek | przeciw |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 24 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Krzysztof Popek | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 25 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Krzysztof Popek | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 26 / XXII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Mieczysław Dudziński | za |
4 | Bożena Froncala | za |
5 | Władysław Kałucki | za |
6 | Renata Marczewska | za |
7 | Leokadia Moździerzewska | za |
8 | Krzysztof Popek | za |
9 | Alina Przybysz | za |
10 | Damian Rabenda | za |
11 | Zenon Róg | za |
12 | Dariusz Ruszczycki | za |
13 | Kazimierz Bejnarowicz | nieobecny |
14 | Artur Florczak | nieobecny |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |