Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Wniosek (nr 1) o wprowadzanie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - planowane wydatki z tytułu rozbudowy oczyszczalni w miejscowości Kartno.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Wniosek (nr 2) o wprowadzenie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - planowane wydatki z tytułu budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kołbacz.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Wniosek (nr 3) o wprowadzenie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - planowane wydatki z tytułu zabezpieczenia środków na zakup pojazdu dla OSP Stare Czarnowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Wniosek (nr 4) o wprowadzenie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - planowane wydatki z tytułu wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości Stare Czarnowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Wniosek (nr 5) o wprowadzenie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - planowane wydatki z tytułu montażu gruntowej pompy ciepła w budynku świetlicy i remizy w miejscowości Żelisławiec.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Wniosek (nr 6) o wprowadzenie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - planowane wydatki z tytułu finansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2028.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 1 / XXI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Stare Czarnowo - druk nr 2 / XXI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2021 r. - druk nr 3 / XXI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2023 - druk nr 4 / XXI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stare Czarnowo biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym - druk nr 5 / XXI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2032 - druk nr 6 / XXI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Krzysztof Popek | za |
11 | Alina Przybysz | za |
12 | Damian Rabenda | za |
13 | Zenon Róg | za |
14 | Dariusz Ruszczycki | za |
15 | Piotr Paczkowski | nieobecny |