Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo".
Wniosek Wójta Gminy Stare Czarnowo o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Miasto Szczecin zadania zarządzania publiczną drogą gminną, ulicą Pyrzycką w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin” – druk nr 8/II.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Wniosek Wójta Gminy Stare Czarnowo o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Stare Czarnowo na 2018 rok – druk nr 9/II.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Przyjęcie kandydatury Radnej Bożeny Froncali na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - druk 1/II.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 2/II.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 3/II.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023 – druk nr 4/II.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – druk nr 5/II.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo – druk nr 6/II.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Stare Czarnowo na 2018 rok – druk nr 7/II.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Miasto Szczecin zadania zarządzania publiczną drogą gminną, ulicą Pyrzycką w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin” – druk nr 8/II.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Stare Czarnowo na 2018 rok – druk nr 9/II.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marcin Drwal | za |
2 | Tadeusz Bas | za |
3 | Kazimierz Bejnarowicz | za |
4 | Mieczysław Dudziński | za |
5 | Artur Florczak | za |
6 | Bożena Froncala | za |
7 | Władysław Kałucki | za |
8 | Renata Marczewska | za |
9 | Leokadia Moździerzewska | za |
10 | Piotr Paczkowski | za |
11 | Krzysztof Popek | za |
12 | Alina Przybysz | za |
13 | Damian Rabenda | za |
14 | Zenon Róg | za |
15 | Dariusz Ruszczycki | za |